<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美博园 &#187; 瘟疫</title>
	<atom:link href="http://allinfa.com/tag/plague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allinfa.com</link>
	<description>翻墙加密代理精华 美容手工皂健康文化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
<!-- Start -->
<script type='text/javascript' src='http://allinfa.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End  -->
	<item>
		<title>“超级细菌”蔓延全球14国家</title>
		<link>http://allinfa.com/super-bacteria-14-countries-spread.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/super-bacteria-14-countries-spread.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[抗衰老]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[源自于南亚的超级细菌“NDM-1”，已经蔓延到全球14个国家，目前有170人感染、6人丧命。一名比利时男子昨天(14日)被证实今年6月死于NDM-1，成为全球第一起通报死亡病例。许多人担心超级细菌可能会蔓延全球，引发大流行。 被形容成无药可治、传染快速、恐怕会引发全球流行的“NDM-1”(新德里金属乙内酰胺酶一型)，导致人心惶惶。不过大陆知名传染病专家表示，NDM-1不是新型细菌，而是一种新的耐药基因，对多种抗生素具有抗药性。 事实上，NDM-1的危害不会像SARS或是H1N1新流感一样猛烈，外界不必过度惊慌。英国教授堤姆表示，“在英国，我们有很好的感染控制政策，我们有50个案例，但和每年上千件的黄色葡萄球菌案例比，不用太担心。” 欧洲方面研究表示，对付NDM-1真正有效的抗生素，至少10年后才会研发出来，但目前仍有两种抗生素可以对付。至于已经被感染的病患，大都是因为欧洲医疗费用昂贵，所以选择到比较便宜的南亚国家就医，如巴基斯坦或印度，以院内感染为主。 香港13日也传出一名男子感染NDM-1，不过治疗后已经康复。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/10/H1N100001-ss.jpg" alt="58723077" title="58723077" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1627" />源自于南亚的超级细菌“NDM-1”，已经蔓延到全球14个国家，目前有170人感染、6人丧命。一名比利时男子昨天(14日)被证实今年6月死于NDM-1，成为全球第一起通报死亡病例。许多人担心超级细菌可能会蔓延全球，引发大流行。</p>
<p>被形容成无药可治、传染快速、恐怕会引发全球流行的“NDM-1”(新德里金属乙内酰胺酶一型)，导致人心惶惶。不过大陆知名传染病专家表示，NDM-1不是新型细菌，而是一种新的耐药基因，对多种抗生素具有抗药性。</p>
<p>事实上，NDM-1的危害不会像SARS或是<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span>新<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>一样猛烈，外界不必过度惊慌。英国教授堤姆表示，“在英国，我们有很好的感染控制政策，我们有50个案例，但和每年上千件的黄色葡萄球菌案例比，不用太担心。”</p>
<p>欧洲方面研究表示，对付NDM-1真正有效的抗生素，至少10年后才会研发出来，但目前仍有两种抗生素可以对付。至于已经被感染的病患，大都是因为欧洲医疗费用昂贵，所以选择到比较便宜的南亚国家就医，如巴基斯坦或印度，以院内感染为主。</p>
<p>香港13日也传出一名男子感染NDM-1，不过治疗后已经康复。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/super-bacteria-14-countries-spread.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南亚发现“杀不死”超级病菌可能蔓延全球</title>
		<link>http://allinfa.com/super-virus-could-spread-worldwide.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/super-virus-could-spread-worldwide.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[排毒]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[英国《太阳报》报导，英国和印度研究人员本周三发表报告指出，许多前往印度、巴基斯坦接受整形手术的印度的人，感染了一种新型的超级病菌NDM-1。这种几乎对所有抗生素都具有抗药性的超级病菌，正在从南亚传向英国，可能在全世界蔓延。 这种新型的病细菌株由于携带着一个称为NDM-1的基因，因此被识别为NDM-1病菌。它最初是去年被英国卡迪夫大学(Cardiff University)的微生学家蒂莫西•沃许确认。他在一名瑞典病人身上发现了两种病菌，从中找到了NDM-1。而这名患者曾经在印度住院治疗。 NDM-1属于“肠杆菌”(Enterobacteriaceae )的一种。著名的“大肠杆菌”( E.coli)、 沙门氏菌(Salmonella)、毒性坚强的“困难肠梭菌（C-diff），都是这个家族的成员。 研究人员指出，NDM-1菌跨越不同的病菌种类，可以在许多从医院感染的患者身上产生更大的抗药性。NDM-1甚至对“碳青霉烯类抗生素”也具有耐药性；而“碳青霉烯类抗生素”通常被认为是紧急治疗抗药性病症的最后方法。 目前，南亚和英国已经出现数起感染病例。研究人员正在确定这些NDM-1患者的扩散程度。 在对疑似患者进行检查以后，研究人员在印度钦奈市确认了44名患者，在印度哈里亚纳邦确认了26名患者。与此同时，研究人员还在孟加拉、巴基斯坦和英国发现这种超级病菌的踪迹。其中，英国患者人数达到37人。部分英国患者最近曾经前往印度或者巴基斯坦接受整形手术。 英国医学期刊《刺胳针》发表研究报告称：“除了英国，印度也向其它欧洲国家和美国人提供整形手术。NDM-1可能将在全球蔓延。” 大多数NDM-1出现在大肠杆菌和肺炎克雷伯菌中。除了“替加环素”和“黏菌素”以外，它对其它抗生素都具有抗药性。但在部分患者身上，甚至上述两种抗生素也不起作用。 最关键的是，NDM-1超级病菌是以DNA的结构出现，被称为质体。研究人员称，它可以在细菌中自由复制和移动，从而使这种病毒拥有传播和变异的惊人潜能。研究人员说：“空中旅行和移居，使这种超级细菌在不同国家和大陆之间迅速传播。其中大多数已经存在这种细菌的国家尚未被发现。” 另外据英国《卫报》11日报导，国际旅行和医疗旅游已经导致抗药性细菌在全球范围内快速传播，可能预示着抗生素时代的终结，医生将难以治疗受到病菌感染的患者。 不过，良好的卫生习惯，例如在医院彻底消毒和勤加洗手，仍可以有效减低它的散播。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国《太阳报》报导，英国和印度研究人员本周三发表报告指出，许多前往印度、巴基斯坦接受整形手术的印度的人，感染了一种新型的超级病菌NDM-1。这种几乎对所有抗生素都具有抗药性的超级病菌，正在从南亚传向英国，可能在全世界蔓延。</p>
<p>这种新型的病细菌株由于携带着一个称为NDM-1的基因，因此被识别为NDM-1病菌。它最初是去年被英国卡迪夫大学(Cardiff University)的微生学家蒂莫西•沃许确认。他在一名瑞典病人身上发现了两种病菌，从中找到了NDM-1。而这名患者曾经在印度住院治疗。</p>
<p>NDM-1属于“肠杆菌”(Enterobacteriaceae )的一种。著名的“大肠杆菌”( E.coli)、 沙门氏菌(Salmonella)、毒性坚强的“困难肠梭菌（C-diff），都是这个家族的成员。</p>
<p>研究人员指出，NDM-1菌跨越不同的病菌种类，可以在许多从医院感染的患者身上产生更大的抗药性。NDM-1甚至对“碳青霉烯类抗生素”也具有耐药性；而“碳青霉烯类抗生素”通常被认为是紧急治疗抗药性病症的最后方法。</p>
<p>目前，南亚和英国已经出现数起感染病例。研究人员正在确定这些NDM-1患者的扩散程度。</p>
<p>在对疑似患者进行检查以后，研究人员在印度钦奈市确认了44名患者，在印度哈里亚纳邦确认了26名患者。与此同时，研究人员还在孟加拉、巴基斯坦和英国发现这种超级病菌的踪迹。其中，英国患者人数达到37人。部分英国患者最近曾经前往印度或者巴基斯坦接受整形手术。</p>
<p>英国医学期刊《刺胳针》发表研究报告称：“除了英国，印度也向其它欧洲国家和<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>人提供整形手术。NDM-1可能将在全球蔓延。”</p>
<p>大多数NDM-1出现在大肠杆菌和肺炎克雷伯菌中。除了“替加环素”和“黏菌素”以外，它对其它抗生素都具有抗药性。但在部分患者身上，甚至上述两种抗生素也不起作用。</p>
<p>最关键的是，NDM-1超级病菌是以DNA的结构出现，被称为质体。研究人员称，它可以在细菌中自由复制和移动，从而使这种病毒拥有传播和变异的惊人潜能。研究人员说：“空中旅行和移居，使这种超级细菌在不同国家和大陆之间迅速传播。其中大多数已经存在这种细菌的国家尚未被发现。”</p>
<p>另外据英国《卫报》11日报导，国际旅行和医疗<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/travel/" title="旅游" rel="nofollow" target="_blank">旅游</a></span>已经导致抗药性细菌在全球范围内快速传播，可能预示着抗生素时代的终结，医生将难以治疗受到病菌感染的患者。</p>
<p>不过，良好的卫生习惯，例如在医院彻底消毒和勤加洗手，仍可以有效减低它的散播。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/super-virus-could-spread-worldwide.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惊爆50岁以上广州人肺都是黑的</title>
		<link>http://allinfa.com/guangzhou-people-black-lung.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/guangzhou-people-black-lung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[抗衰老]]></category>
		<category><![CDATA[排毒]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[近日惊爆一内幕消息，50岁以上广州人肺都是黑的。中国工程院院士、广州呼吸疾病研究所所长钟南山在珠三角大气污染防治高峰论坛上语出惊人说：“50岁以上的广州人，哪怕没有肺病，手术开出的肺都是黑的！”在南海、广州、珠海、香港、澳门的对比研究中，广州发病率是最高的，上世纪90年代，还是每10万人中占有27.5例，现在已经增加1倍。 香港“文汇报”报导，钟南山“广州黑肺”的论断，让广州市民心惊胆战。 “在灰霾天，呼吸科门诊量会增加一成半”，在钟南山看来，珠三角正面临复合型大气污染的威胁，而复合型污染的直接后果，就是导致光化学污染与灰霾天增多，对人体造成危害。 钟南山说，空气污染不仅能引发急性中毒，还会引发慢性发炎，如支气管炎、肺气肿、过敏性鼻炎、哮喘等发作。 但更让人关注的是，复合型污染大气中的一些污染物，成为诱发皮肤癌与肺癌的重要因素，现在肺癌已成为广州的常见病。 中国气象局广州热带海洋气象研究所首席研究员吴兑比喻说，灰霾天气下，人人都是“吸尘器”，广州市有上千万的人口，就相当于有了上千万个“吸尘器”，每天在给这座城市过滤空气。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/02/spring11-150x150.jpg" alt="spring11" title="spring11" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-842" />近日惊爆一内幕消息，50岁以上广州人肺都是黑的。中国工程院院士、广州呼吸疾病研究所所长钟南山在珠三角大气污染防治高峰论坛上语出惊人说：“50岁以上的广州人，哪怕没有肺病，手术开出的肺都是黑的！”在南海、广州、珠海、香港、澳门的对比研究中，广州发病率是最高的，上世纪90年代，还是每10万人中占有27.5例，现在已经增加1倍。</p>
<p>香港“文汇报”报导，钟南山“广州黑肺”的论断，让广州市民心惊胆战。</p>
<p>“在灰霾天，呼吸科门诊量会增加一成半”，在钟南山看来，珠三角正面临复合型大气污染的威胁，而复合型污染的直接后果，就是导致光化学污染与灰霾天增多，对人体造成危害。</p>
<p>钟南山说，空气污染不仅能引发急性中毒，还会引发慢性发炎，如支气管炎、肺气肿、过敏性鼻炎、哮喘等发作。</p>
<p>但更让人关注的是，复合型污染大气中的一些污染物，成为诱发皮肤癌与肺癌的重要因素，现在肺癌已成为广州的常见病。</p>
<p>中国气象局广州热带海洋气象研究所首席研究员吴兑比喻说，灰霾天气下，人人都是“吸尘器”，广州市有上千万的人口，就相当于有了上千万个“吸尘器”，每天在给这座城市过滤空气。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/guangzhou-people-black-lung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>警惕21万份问题狂犬病疫苗已流入27省市</title>
		<link>http://allinfa.com/guard-against-rabies-vaccine-into-27-provinces.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/guard-against-rabies-vaccine-into-27-provinces.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[中国官方8日警告，江苏河北两家药厂生产的21万5833人份狂犬病疫苗品质出现问题，可能无法有效保护接种者而患上狂犬病。这批问题疫苗已流向27个省区市的364个疾控中心，且都已施打完毕。 中国国家食品药品监管局新闻发言人颜江瑛8日在记者会上做上述表示，并强调药监局已从其他疫苗生产商紧急调拨21万人份人用狂犬病疫苗，将按照疫苗使用情况及补种方案，分发到各地接种点以备补种。 据了解，大陆近年每年狂犬病疫苗使用量都在1500万人份以上，还常常供不应求。中国国家食品药品监管局副局长吴浈向“人民日报”网透露，之所以有如此大的用量，是因为中国是狂犬病受害最严重的国家之一。 狂犬病是由狂犬病病毒引起的人畜共患中枢神经系统传染病，是至今为止人类唯一100%致命率的急性传染病。 中国大陆养犬猫的人口快速成长，咬伤事件也不断上升，据推算，大陆每年被犬猫伤害的人数超过4000万人。 官方资料显示，1950年至2008年中国共报告狂犬病死亡数11万9983人，近年的年报告狂犬病死亡人数都在2400人以上，仅次于印度，居世界第2位，死亡数位居大陆各类传染病的前3位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/12/dogaflu.jpg" alt="dogaflu" title="dogaflu" width="300" height="202" class="alignleft size-full wp-image-1681" />中国官方8日警告，江苏河北两家药厂生产的21万5833人份狂犬病疫苗品质出现问题，可能无法有效保护接种者而患上狂犬病。这批问题疫苗已流向27个省区市的364个疾控中心，且都已施打完毕。</p>
<p>中国国家食品药品监管局新闻发言人颜江瑛8日在记者会上做上述表示，并强调药监局已从其他疫苗生产商紧急调拨21万人份人用狂犬病疫苗，将按照疫苗使用情况及补种方案，分发到各地接种点以备补种。</p>
<p>据了解，大陆近年每年狂犬病疫苗使用量都在1500万人份以上，还常常供不应求。中国国家食品药品监管局副局长吴浈向“人民日报”网透露，之所以有如此大的用量，是因为中国是狂犬病受害最严重的国家之一。</p>
<p>狂犬病是由狂犬病病毒引起的人畜共患中枢神经系统传染病，是至今为止人类唯一100%致命率的急性传染病。</p>
<p>中国大陆养犬猫的人口快速成长，咬伤事件也不断上升，据推算，大陆每年被犬猫伤害的人数超过4000万人。</p>
<p>官方资料显示，1950年至2008年中国共报告狂犬病死亡数11万9983人，近年的年报告狂犬病死亡人数都在2400人以上，仅次于印度，居世界第2位，死亡数位居大陆各类传染病的前3位。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/guard-against-rabies-vaccine-into-27-provinces.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国检出猪狗感染甲流警惕瘟疫</title>
		<link>http://allinfa.com/china-pig-dog-a-influenza-plague.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/china-pig-dog-a-influenza-plague.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[日前中国农业部发布消息指出，中国农业大学报告，学校动物医学院从52份发病犬的鼻咽中，检出两份样品呈现H1N1甲流阳性反应。基因序列分析显示，病毒与人类流行的病毒有99%相同。有关官员说这是中国首例检测出狗感染H1N1甲流。这是目前的公开报道的检查情况，实际感染无从得知，猪、狗感染H1N1甲流，猪、狗会相互传染，这是一种瘟疫的征兆。 针对狗被查出H1N1甲流病毒问题，北京市农业局相关人员表示，据他了解，这是全国首例狗感染H1N1甲流的病例，也是继黑龙江在猪身上检出H1N1甲流病毒后，第二例在动物身上检查出H1N1甲流病毒。 目前专家分析，这次狗感染H1N1甲流病毒，极有可能是由养狗人或者与狗有密切接触的H1N1甲流病人传染的。并表示，狗感染H1N1甲流后会传染给周边的狗。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/12/dogaflu.jpg" alt="dogaflu" title="dogaflu" width="300" height="202" class="alignleft size-full wp-image-1681" />日前中国农业部发布消息指出，中国农业大学报告，学校动物医学院从52份发病犬的鼻咽中，检出两份样品呈现<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span>甲流阳性反应。基因序列分析显示，病毒与人类流行的病毒有99%相同。有关官员说这是中国首例检测出狗感染H1N1甲流。这是目前的公开报道的检查情况，实际感染无从得知，猪、狗感染H1N1甲流，猪、狗会相互传染，这是一种瘟疫的征兆。</p>
<p>针对狗被查出H1N1甲流病毒问题，北京市农业局相关人员表示，据他了解，这是全国首例狗感染H1N1甲流的病例，也是继黑龙江在猪身上检出H1N1甲流病毒后，第二例在动物身上检查出H1N1甲流病毒。</p>
<p>目前专家分析，这次狗感染H1N1甲流病毒，极有可能是由养狗人或者与狗有密切接触的H1N1甲流病人传染的。并表示，狗感染H1N1甲流后会传染给周边的狗。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/china-pig-dog-a-influenza-plague.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马宣布美国甲型H1N1流感全国紧急状态</title>
		<link>http://allinfa.com/obama-usemergency-state-h1n1-influenza.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/obama-usemergency-state-h1n1-influenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[美国总统奥巴马周六（10月24日）宣布，全国已进入甲型H1N1流感紧急状态。目前美国甲型H1N1流感的感染者数以百万计，已经超过1,000人死亡，在全球因感染甲型H1N1流感而死亡人数中占了约1/5。甲型H1N1感流在美国46个州快速蔓延，自今年4月份以来，全美已经有超过1,000人死于新型流感，包括至少95名儿童，2万多人住院，预计感染人数超过数百万人，且病例数仍持续增加。 白宫表示，总统周五晚已签署声明，让医务人员可以避开某些联邦政府的原有规定。声明说，这份公告将允许医疗照顾、医疗救助和其它联邦医疗保险计划在甲型H1N1流感病例激增的特殊情况下放宽规定，简化手续，及时为患者提供治疗。官员形容此举等同于飓风登陆之前的紧急状态宣布。 美国疾病控制和预防中心（CDC）23日公布，目前全美的流感个案，差不多全部都是新型流感。与此同时，甲型H1N1感流疫苗的生产晚于预期。截至10月21日，美国已生产出1,610万剂甲型H1N1感流疫苗，但可能无法实现年内生产出1.95亿剂疫苗的预定目标。 白宫声明还援引奥巴马的话说，此举目的是确保美国的医疗保健设施能够迅速实施甲型H1N1流感应急计划。声明还说，美国应对甲型H1N1流感的基本国策是在个人、企业和政府等各个层面做好充分准备，增强整体应对能力。 美疾病管制中心对药厂无法如期生产足够疫苗感到失望，目前首先为幼儿和高危险人士优先接种疫苗。而美国卫生部门称，有信心最终生产出足够的疫苗，相信药厂已克服阻延生产疫苗的困难，可望赶上生产进度。 日本厚生劳动省上个星期也警告说，甲型H1N1流感在今后1个月内可能在全国大流行。日本国立传染病研究所最新统计数据显示，在不久前的一周，日本H1N1流感患者已达83万人，远超过上一周的64万人，创一周感染病例最高记录。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/10/H1N100001-ss.jpg" alt="58723077" title="58723077" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1627" /><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>总统奥巴马周六（10月24日）宣布，全国已进入甲型<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>紧急状态。目前美国甲型H1N1流感的感染者数以百万计，已经超过1,000人死亡，在全球因感染甲型H1N1流感而死亡人数中占了约1/5。<span id="more-1626"></span>甲型H1N1感流在美国46个州快速蔓延，自今年4月份以来，全美已经有超过1,000人死于新型流感，包括至少95名儿童，2万多人住院，预计感染人数超过数百万人，且病例数仍持续增加。</p>
<p>白宫表示，总统周五晚已签署声明，让医务人员可以避开某些联邦政府的原有规定。声明说，这份公告将允许医疗照顾、医疗救助和其它联邦医疗保险计划在甲型H1N1流感病例激增的特殊情况下放宽规定，简化手续，及时为患者提供治疗。官员形容此举等同于飓风登陆之前的紧急状态宣布。</p>
<p>美国疾病控制和预防中心（CDC）23日公布，目前全美的流感个案，差不多全部都是新型流感。与此同时，甲型H1N1感流疫苗的生产晚于预期。截至10月21日，美国已生产出1,610万剂甲型H1N1感流疫苗，但可能无法实现年内生产出1.95亿剂疫苗的预定目标。</p>
<p>白宫声明还援引<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/obama/" title="奥巴马" rel="nofollow" target="_blank">奥巴马</a></span>的话说，此举目的是确保美国的医疗保健设施能够迅速实施甲型H1N1流感应急计划。声明还说，美国应对甲型H1N1流感的基本国策是在个人、企业和政府等各个层面做好充分准备，增强整体应对能力。</p>
<p>美疾病管制中心对药厂无法如期生产足够疫苗感到失望，目前首先为幼儿和高危险人士优先接种疫苗。而美国卫生部门称，有信心最终生产出足够的疫苗，相信药厂已克服阻延生产疫苗的困难，可望赶上生产进度。</p>
<p>日本厚生劳动省上个星期也警告说，甲型H1N1流感在今后1个月内可能在全国大流行。日本国立传染病研究所最新统计数据显示，在不久前的一周，日本H1N1流感患者已达83万人，远超过上一周的64万人，创一周感染病例最高记录。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/obama-usemergency-state-h1n1-influenza.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专家教您分辨H1N1流感\感冒\流感</title>
		<link>http://allinfa.com/expert-tips-distinguish-h1n1-influenza-cold-flu.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/expert-tips-distinguish-h1n1-influenza-cold-flu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[中草药]]></category>
		<category><![CDATA[季节]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[每年秋冬，各种类型的感冒混和作乱，是很常见的，在这种状况下，一旦感冒，该如何分辨它只是一般身体着凉、还是被病毒传染，有几个重点可以作为判断依据。时序入秋，流感高峰的冬天，愈来愈接近了，加上H1N1流感的威胁，今年冬天大家在疾病预防上，要格外提高警觉。专家现在最担心的是H1N1流感和季节性流感病毒，万一结合，疫情恐怕会更复杂。 　　华盛顿医院的传染病学专家（修罕）说，感冒、季节性流感和H1N1流感，都是呼吸道疾病，但是它们是不同病毒造成的。一般感冒的症状比较普通，病患通常会鼻塞、流鼻水、身体疼痛以及咳嗽。 　　季节性流感和H1N1流感则会有发烧、更严重的身体疼痛、干咳、腹泻以及严重的疲劳感。不检验的话，通常很难知道病患得的究竟是流感还是H1N1流感。最保险的作法就是，当你觉得自己感冒了，就该赶快去看医生，不管是H1N1流感和季节性流感，如果不治疗，都有可能恶化，甚至让你送命。 　　美国疾管中心说，H1N1流感高危险群包括六个月到25岁的族群，怀孕妇女以及有慢性疾病的人，美国把这几种族群列入疫苗优先施打对象。 　　至于季节性流感疫苗，对幼儿、老人、有免疫问题、计画在冬天怀孕等，有可能因为流感衍生严重并发症的族群，也特别重要，不过，就算你都不属于这些族群，也不表示你就不需要注射疫苗，专家说，每个人都应该注射流感和H1N1流感疫苗，这是自我保护的最佳办法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/09/flu5145355.jpg" alt="flu5145355" title="flu5145355" width="350" height="350" class="alignleft size-full wp-image-1565" />每年秋冬，各种类型的感冒混和作乱，是很常见的，在这种状况下，一旦感冒，该如何分辨它只是一般身体着凉、还是被病毒传染，有几个重点可以作为判断依据。时序入秋，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>高峰的冬天，愈来愈接近了，加上<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span>流感的威胁，<span id="more-1564"></span>今年冬天大家在疾病预防上，要格外提高警觉。专家现在最担心的是H1N1流感和季节性流感病毒，万一结合，疫情恐怕会更复杂。<br />
　　华盛顿医院的传染病学专家（修罕）说，感冒、<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/season/" title="季节" rel="nofollow" target="_blank">季节</a></span>性流感和H1N1流感，都是呼吸道疾病，但是它们是不同病毒造成的。一般感冒的症状比较普通，病患通常会鼻塞、流鼻水、身体疼痛以及咳嗽。<br />
　　季节性流感和H1N1流感则会有发烧、更严重的身体疼痛、干咳、腹泻以及严重的疲劳感。不检验的话，通常很难知道病患得的究竟是流感还是H1N1流感。最保险的作法就是，当你觉得自己感冒了，就该赶快去看医生，不管是H1N1流感和季节性流感，如果不治疗，都有可能恶化，甚至让你送命。<br />
