<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美博园 &#187; 算命</title>
	<atom:link href="http://allinfa.com/tag/fortune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allinfa.com</link>
	<description>翻墙加密代理精华 美容手工皂健康文化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
<!-- Start -->
<script type='text/javascript' src='http://allinfa.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End  -->
	<item>
		<title>土耳其发现诺亚方舟残骸,可能性99.9%?</title>
		<link>http://allinfa.com/turkey-found-noahs-ark.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/turkey-found-noahs-ark.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[天下奇闻]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[香港和土耳其的探险队员27日表示，他们在土耳其东部的亚拉拉特山附近找到传说中的诺亚方舟船身残骸，测试发现这些残骸的年代可追溯至4800年前，即《创世纪》中所描述的诺亚方舟存在时期。 《创世纪》记载，上帝决定发洪水淹没世界，以惩戒那些充满罪恶、不断堕落的人类，但祂认为诺亚是好人，不打算杀死他们一家，于是命令诺亚建造方舟，并将动物成双成对赶到船上。这个故事普遍被认为是事实。 诺亚方舟的残骸？ 一名队员正在查看一座木制结构的部分 这张由探险队公布的照片显示了一座木构造建筑的部分墙壁 香港和土耳其的探险队员表示，在土耳其的亚拉拉特山附近找到诺亚方舟船身残骸。 “虽然我们不能100%确定它就是诺亚方舟，但可能性达到99.9%。”英国《每日邮报》(Daily Mail)报导，香港导演杨永祥(Yeung Wing-cheung)在记者会上介绍，他与另外15位福音派教徒组成探险小组，到土耳其东部的亚拉拉特山进行探索，在附近积雪和火山残骸下找到了7个大木舱。 据了解，亚拉拉特山是《圣经》中所描述的诺亚方舟最后停泊处。探险队指出，那里的海拔超过1.3万英尺，他们对取自该处的一块木料测试，发现它的年代可追溯至西元前2800年。 小组成员李博宇(Panda Lee)说︰“我看到了一个用木板一样的木料建造的结构。每块木板大概有8英寸宽，我能看到榫头，这是金属钉使用之前的古代建筑的证据。我们步行100公尺到达另一个地方，我看到了嵌入冰川的断裂木头片段，大约有20公尺长。” 探险队公布的影片显示，整个木结构有多个船舱，一些还有木梁，其中一个船舱的木墙很光滑，稍显弯曲，里头有门、楼梯和钉子。探险队指出，木料看上去取自柏树，而据《圣经》描述，诺亚方舟是用一种名为“歌斐木”的未知树木打造，目前已排除了木船是人类居住点的可能性。 2006年12月，美国国家安全分析师波切尔泰勒(Porcher Taylor)宣布，他透过卫星拍到的照片显示，亚拉拉特山西北处有“神秘物体”。波切尔泰勒认为，那就是诺亚方舟的残骸。不过，美国波士顿大学遥感研究中心表示，“神秘物体”只是具有部分阴影的岩脊的自然地形，上面覆盖着不同厚度的冰雪。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港和土耳其的探险队员27日表示，他们在土耳其东部的亚拉拉特山附近找到传说中的诺亚方舟船身残骸，测试发现这些残骸的年代可追溯至4800年前，即《创世纪》中所描述的诺亚方舟存在时期。</p>
<p>《创世纪》记载，上帝决定发洪水淹没世界，以惩戒那些充满罪恶、不断堕落的人类，但祂认为诺亚是好人，不打算杀死他们一家，于是命令诺亚建造方舟，并将动物成双成对赶到船上。这个故事普遍被认为是事实。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz3s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1848" title="fz3s" src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz3s.jpg" alt="" width="290" height="196" /></a>诺亚方舟的残骸？</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz1s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1846" title="fz1s" src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz1s.jpg" alt="" width="290" height="194" /></a>一名队员正在查看一座木制结构的部分</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz2s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1847" title="fz2s" src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz2s.jpg" alt="" width="290" height="182" /></a>这张由探险队公布的照片显示了一座木构造建筑的部分墙壁</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz4s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1849" title="fz4s" src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2010/04/fz4s.jpg" alt="" width="290" height="163" /></a>香港和土耳其的探险队员表示，在土耳其的亚拉拉特山附近找到诺亚方舟船身残骸。</p>
<p>“虽然我们不能100%确定它就是诺亚方舟，但可能性达到99.9%。”英国《每日邮报》(Daily Mail)报导，香港导演杨永祥(Yeung Wing-cheung)在记者会上介绍，他与另外15位福音派教徒组成探险小组，到土耳其东部的亚拉拉特山进行探索，在附近积雪和火山残骸下找到了7个大木舱。</p>
<p>据了解，亚拉拉特山是《圣经》中所描述的诺亚方舟最后停泊处。探险队指出，那里的海拔超过1.3万英尺，他们对取自该处的一块木料测试，发现它的年代可追溯至西元前2800年。</p>
<p>小组成员李博宇(Panda Lee)说︰“我看到了一个用木板一样的木料建造的结构。每块木板大概有8英寸宽，我能看到榫头，这是金属钉使用之前的古代建筑的证据。我们步行100公尺到达另一个地方，我看到了嵌入冰川的断裂木头片段，大约有20公尺长。”</p>
<p>探险队公布的影片显示，整个木结构有多个船舱，一些还有木梁，其中一个船舱的木墙很光滑，稍显弯曲，里头有门、楼梯和钉子。探险队指出，木料看上去取自柏树，而据《圣经》描述，诺亚方舟是用一种名为“歌斐木”的未知树木打造，目前已排除了木船是人类居住点的可能性。</p>
<p>2006年12月，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>国家安全分析师波切尔泰勒(Porcher Taylor)宣布，他透过卫星拍到的照片显示，亚拉拉特山西北处有“神秘物体”。波切尔泰勒认为，那就是诺亚方舟的残骸。不过，美国波士顿大学遥感研究中心表示，“神秘物体”只是具有部分阴影的岩脊的自然地形，上面覆盖着不同厚度的冰雪。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/turkey-found-noahs-ark.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>渣打估世博会开幕后人民币升值？</title>
		<link>http://allinfa.com/rmb-appreciation.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/rmb-appreciation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[文化人生]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>
		<category><![CDATA[赚钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[国际上沸沸扬扬炒了很长时间的人民币升值议题，现在看来升值已成定局，那么会在什么时间升值呢，小老百姓也好有所准备。下面看看渣打银行的预测报告。 渣打银行今天发布人民币相关报告，预估人民币升值时间点可能是 5月，极可能落在 5月10日，也就是上海世博会开幕后。 渣打银行发布“中国为人民币兑美元脱勾铺路”报告，认为中国将采渐进升值的方式，而不是一步到位的方式，让人民币升值。 渣打银行指出，渐进式升值走势，符合中国平衡经济的目标，尤其是对为数甚多的中国出口商而言，有更多的时间进行调适。未来人民币兑美元可能由目前固定在上下 1至 2个基本点，放宽为10至20个基本点波动。 渣打银行认为，在亚洲货币（日本除外）中，人民币升值后，新加坡币、新台币与韩元可能受惠最多；对10国集团（G10）货币而言，以澳币、日圆受惠最大，欧元与加拿大币受惠程度较小。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/03/20081111153224922_2.jpg" alt="20081111153224922_2" title="20081111153224922_2" width="399" height="246" class="alignleft size-full wp-image-1101" />国际上沸沸扬扬炒了很长时间的人民币升值议题，现在看来升值已成定局，那么会在什么时间升值呢，小老百姓也好有所准备。下面看看渣打银行的预测报告。</p>
<p>渣打银行今天发布人民币相关报告，预估人民币升值时间点可能是 5月，极可能落在 5月10日，也就是上海世博会开幕后。</p>
<p>渣打银行发布“中国为人民币兑美元脱勾铺路”报告，认为中国将采渐进升值的方式，而不是一步到位的方式，让人民币升值。</p>
<p>渣打银行指出，渐进式升值走势，符合中国平衡经济的目标，尤其是对为数甚多的中国出口商而言，有更多的时间进行调适。未来人民币兑美元可能由目前固定在上下 1至 2个基本点，放宽为10至20个基本点波动。</p>
<p>渣打银行认为，在亚洲货币（日本除外）中，人民币升值后，新加坡币、新台币与韩元可能受惠最多；对10国集团（G10）货币而言，以澳币、日圆受惠最大，欧元与<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/canada/" title="加拿大" rel="nofollow" target="_blank">加拿大</a></span>币受惠程度较小。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/rmb-appreciation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网上收集电影《2012》高清种子下载</title>
		<link>http://allinfa.com/movie-2012-bt.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/movie-2012-bt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[天下奇闻]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[美博园前文讨论电影《2012》上映与世界末日预言， 很多朋友都很感兴趣，网上已经出现电影《2012》1024分辨率的高清种子。 分享种子下载： 2012世界末日.[中英双字.1024分辨率].torrent 下载后仅供网友学习测试，种子来自于网络，如果涉及版权与美博园无关。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/07/sol9944.jpg" alt="sol9944" title="sol9944" width="450" height="420" class="alignleft size-full wp-image-1497" />美博园前文讨论<a href="http://allinfa.com/movie-2012-and-doomsday-prophecy.html">电影《2012》上映与世界末日预言</a>， 很多朋友都很感兴趣，网上已经出现电影《2012》1024分辨率的高清种子。</p>
<p>分享种子下载： <a href="http://gcovip.googlecode.com/files/2012bt.rar">2012世界末日.[中英双字.1024分辨率].torrent</a></p>
<p>下载后仅供网友学习测试，种子来自于网络，如果涉及版权与<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/" title="美博园" rel="nofollow" target="_blank">美博园</a></span>无关。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/movie-2012-bt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英文名字D开头比较不长寿</title>
		<link>http://allinfa.com/english-name-d-beginning-less-longevity.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/english-name-d-beginning-less-longevity.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[文化人生]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>
		<category><![CDATA[误区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[替新生的孩子取名字不是一件容易的事，现在难度可能更高了！英国每日邮报报导，美国底特律韦恩州立大学（Wayne State University）的心理学家检视了超过一万名专业人士的名字，这些人包括运动员、医生和律师，出生在一八七五年至一九三○年间。研究发现，英文名字的字母开头为“Ａ”者，其平均寿命明显高于那些名字开头为“Ｄ”者，这种情况在篮球员身上尤其明显，平均寿命可以差到九点五岁之多。 　　研究人员特别观察那些名字开头为“Ａ”、“Ｂ”、“Ｃ”和“Ｄ”的研究对象，想得知用来评定表现的英文字母是否对人的一生造成影响。美国学校通常在成绩评定中没有“Ｅ”以下的等级。 　　研究结果发现，名字开头为“Ａ”者明显拥有较长的寿命。以运动员来说，如果名字的开头字母为“Ｄ”，那么平均寿命为六十九点二岁，不过如果他们的名字开头字母为“Ａ”的话，则平均寿命提高到七十三点四岁，而就算名字开头字母介于“Ｅ”到“Ｚ”之间，平均寿命也有七十一点三岁。如此看来，人类始祖亚当（Adam）能活到九百卅岁似乎不是没有道理。 　　研究人员表示，名字开头字母为“Ｄ”的人，比较可能一辈子拥有低自尊，对疾病的防御能力也较低。更严重的是，如果父母来自较贫困的家庭环境，通常也比较可能给他们的孩子取“Ｄ”开头的名字，如此形成恶性循环。 　　名字也对职业有些影响。过往研究指出，名字为“Lawrence”者比较可能成为律师（lawyer）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/02/spring11-150x150.jpg" alt="spring11" title="spring11" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-842" />替新生的孩子取名字不是一件容易的事，现在难度可能更高了！英国每日邮报报导，美国底特律韦恩州立大学（Wayne State University）的心理学家检视了超过一万名专业人士的名字，这些人包括运动员、医生和律师，出生在一八七五年至一九三○年间。研究发现，英文名字的字母开头为“Ａ”者，其平均寿命明显高于那些名字开头为“Ｄ”者，这种情况在篮球员身上尤其明显，平均寿命可以差到九点五岁之多。<br />
　　研究人员特别观察那些名字开头为“Ａ”、“Ｂ”、“Ｃ”和“Ｄ”的研究对象，想得知用来评定表现的英文字母是否对人的一生造成影响。<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>学校通常在成绩评定中没有“Ｅ”以下的等级。<br />
　　研究结果发现，名字开头为“Ａ”者明显拥有较长的寿命。以<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/sports/" title="运动" rel="nofollow" target="_blank">运动</a></span>员来说，如果名字的开头字母为“Ｄ”，那么平均寿命为六十九点二岁，不过如果他们的名字开头字母为“Ａ”的话，则平均寿命提高到七十三点四岁，而就算名字开头字母介于“Ｅ”到“Ｚ”之间，平均寿命也有七十一点三岁。如此看来，人类始祖亚当（Adam）能活到九百卅岁似乎不是没有道理。<br />
　　研究人员表示，名字开头字母为“Ｄ”的人，比较可能一辈子拥有低自尊，对疾病的防御能力也较低。更严重的是，如果父母来自较贫困的家庭环境，通常也比较可能给他们的孩子取“Ｄ”开头的名字，如此形成恶性循环。<br />
　　名字也对职业有些影响。过往研究指出，名字为“Lawrence”者比较可能成为律师（lawyer）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/english-name-d-beginning-less-longevity.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>俄罗斯预测2032年小行星撞地球？　</title>
		<link>http://allinfa.com/2032-an-asteroid-hit-earth.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/2032-an-asteroid-hit-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[天下奇闻]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[电影里彗星撞地球的恐怖景像，真实世界是否会发生？一直是科学家注意的焦点；而根据俄罗斯科学家估计，2032年、也就是22年后，有颗叫“阿波菲斯”(Apophis)的小行星可能撞上地球，为了永除后患，俄罗斯打算邀请中国、美国和欧洲等国家，一起发射太空飞行器撞击小行星，使它偏离预定轨道，抢救美丽的地球。 彗星击中地球造成人类浩劫的情节，一直是好莱坞电影喜欢的题材，而俄罗斯太空总署科学家认为，这样的情况真的可能发生，“而且就在2032年”。俄国科学家指的就是一颗叫Apophis小行星，这颗小行星约三个足球场大、重约2700公吨，一旦撞上地球，威力相当于6万5千颗投在日本广岛的原子弹。 事实上，Apophis小行星在2004年就被科学家发现，美国原本估计撞上地球的时间，比俄罗斯估计的更早，会在2029年撞上地球，机率是1/37，不过后来修正到二十五万分之一，可能撞击的时间延后到2036年。 虽然俄罗斯不愿透露他们估计的撞地球机率，但是强调这个危机攸关全人类生死存亡，必须尽一切努力阻止，而不是坐以待毙；俄罗斯太空总署署长佩尔米诺夫指出，“人类生命正受到威胁，理应投放数亿美元，建立可防止阿波菲斯与地球相撞的系统”。因此俄国计画邀请美国、中国和欧洲国家一起建造太空飞行器，以撞击方式使小行星偏离轨道，化解可能发生的重大危机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/07/sol9944.jpg" alt="sol9944" title="sol9944" width="450" height="420" class="alignleft size-full wp-image-1497" />电影里彗星撞地球的恐怖景像，真实世界是否会发生？一直是科学家注意的焦点；而根据俄罗斯科学家估计，2032年、也就是22年后，有颗叫“阿波菲斯”(Apophis)的小行星可能撞上地球，为了永除后患，俄罗斯打算邀请中国、美国和欧洲等国家，一起发射太空飞行器撞击小行星，使它偏离预定轨道，抢救美丽的地球。</p>
<p>彗星击中地球造成人类浩劫的情节，一直是好莱坞电影喜欢的题材，而俄罗斯太空总署科学家认为，这样的情况真的可能发生，“而且就在2032年”。俄国科学家指的就是一颗叫Apophis小行星，这颗小行星约三个足球场大、重约2700公吨，一旦撞上地球，威力相当于6万5千颗投在日本广岛的原子弹。</p>
<p>事实上，Apophis小行星在2004年就被科学家发现，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>原本估计撞上地球的时间，比俄罗斯估计的更早，会在2029年撞上地球，机率是1/37，不过后来修正到二十五万分之一，可能撞击的时间延后到2036年。</p>
<p>虽然俄罗斯不愿透露他们估计的撞地球机率，但是强调这个危机攸关全人类生死存亡，必须尽一切努力阻止，而不是坐以待毙；俄罗斯太空总署署长佩尔米诺夫指出，“人类生命正受到威胁，理应投放数亿美元，建立可防止阿波菲斯与地球相撞的系统”。因此俄国计画邀请美国、中国和欧洲国家一起建造太空飞行器，以撞击方式使小行星偏离轨道，化解可能发生的重大危机。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/2032-an-asteroid-hit-earth.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丹麦研究发现娃娃脸者较长寿</title>
		<link>http://allinfa.com/longevity-face.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/longevity-face.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[抗衰老]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[丹麦新出炉的一项研究指出，长了一张娃娃脸，也就是外表比实际年龄看起来还年轻的人，通常比较长寿。 　　丹麦的研究人员从8年前开始研究脸和健康的关系。 他们采用1800对、70岁以上的双胞胎当样本。 一开始研究人员给每个人拍了照片，然后请人依据照片，筛选出外表看起来比实际年龄年轻的人。 之后研究人员花7年时间追踪，发现有娃娃脸的人平均寿命比较长。 　　研究人员也发现，这项结果可能和染色体末端的“端粒”息息相关。 端粒较短被认为老化较快，而面貌较年轻者就有较长的端粒。 看来有娃娃脸的人不仅长相讨喜，连寿命也可能比较长， 还真令人羡慕呢！ 　　(Health) Study Discovers Longer Lifespan in those Who are Babyfaced 　　A newly published Danish study pointed out that babyfaced individuals, that is, those who look younger than their actual age, usually live longer. 　　Researchers in Denmark began studying the relationship between face and health 8 years [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/02/spring11-150x150.jpg" alt="spring11" title="spring11" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-842" />丹麦新出炉的一项研究指出，长了一张娃娃脸，也就是外表比实际年龄看起来还年轻的人，通常比较长寿。<br />
　　丹麦的研究人员从8年前开始研究脸和健康的关系。 他们采用1800对、70岁以上的双胞胎当样本。 一开始研究人员给每个人拍了照片，然后请人依据照片，筛选出外表看起来比实际年龄年轻的人。 之后研究人员花7年时间追踪，发现有娃娃脸的人平均寿命比较长。<br />
　　研究人员也发现，这项结果可能和染色体末端的“端粒”息息相关。 端粒较短被认为老化较快，而面貌较年轻者就有较长的端粒。 看来有娃娃脸的人不仅长相讨喜，连寿命也可能比较长， 还真令人羡慕呢！<br />
　　(Health) Study Discovers Longer Lifespan in those Who are Babyfaced<br />
　　A newly published Danish study pointed out that babyfaced individuals, that is, those who look younger than their actual age, usually live longer.<br />
　　Researchers in Denmark began studying the relationship between face and health 8 years ago. They used 1,800 sets of twins aged 70 years or more as samples. The researchers photographed each person at the very beginning and asked people to select those who looked younger than their actual age according to the photos. Then, the researchers spent seven years tracking this, discovering that those with babyfaces lived longer on average.<br />
　　Researchers also discovered that these results may be strongly correlated to the telomeres which exist at the end of chromosomes. Those with shorter telomeres are thought to age faster, while those who have younger appearances have longer telomeres. Looks like not only do babyfaced individuals look endearing, they may also lead longer lives. This is really enviable!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/longevity-face.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金字塔型巨型飞碟飞越俄罗斯莫斯科红场</title>
		<link>http://allinfa.com/pyramid-type-ufo-fly-over-red-square-russia.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/pyramid-type-ufo-fly-over-red-square-russia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[天下奇闻]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[一艘金字塔形状的巨型飞碟近日被拍摄到莫斯科克里姆林宫上空盘旋长达数小时。这个被拍摄下来的画面震撼了整个俄罗斯！ 　　据目击者指出，这个“不明飞行物体”宽约一哩，外型像极了电影《星际大战》中，“黑武士”维达的太空座舰“帝国巡航号”。 　　有人拍下上述画面，上传到YouTube，立刻成该国人气最高的影片。共有白天和黑夜两段影影片被PO上YouTube。由于人气爆炸，连莫斯科电视台都以突发新闻方式予以报导。 　　在英国国防部X档案室工作多年的波普说：“这是我看过最让人惊异的画面。”他补充说：“刚开始时我以为是反光。但它似乎有动力在驱动它。” 　　有人认为这是汽球。也有人认为它可能是拍电影的道具。但《珍氏年鉴》的航太专家说：“我们不知道它是什么。” 　　俄罗斯媒体倾向于相信它不是飞碟；认为如果是飞碟，警方一定有相关报告。但俄国警方拒绝为此事发表评论。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/12/ufo38041.jpg" alt="ufo3804" title="ufo3804" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1689" />  一艘金字塔形状的巨型飞碟近日被拍摄到莫斯科克里姆林宫上空盘旋长达数小时。这个被拍摄下来的画面震撼了整个俄罗斯！<br />
　　据目击者指出，这个“不明飞行物体”宽约一哩，外型像极了电影《星际大战》中，“黑武士”维达的太空座舰“帝国巡航号”。<br />
　　有人拍下上述画面，上传到YouTube，立刻成该国人气最高的影片。共有白天和黑夜两段影影片被PO上YouTube。由于人气爆炸，连莫斯科电视台都以突发新闻方式予以报导。<br />
　　在英国国防部X档案室工作多年的波普说：“这是我看过最让人惊异的画面。”他补充说：“刚开始时我以为是反光。但它似乎有动力在驱动它。”<br />
　　有人认为这是汽球。也有人认为它可能是拍电影的道具。但《珍氏年鉴》的航太专家说：“我们不知道它是什么。”<br />
　　俄罗斯媒体倾向于相信它不是飞碟；认为如果是飞碟，警方一定有相关报告。但俄国警方拒绝为此事发表评论。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/pyramid-type-ufo-fly-over-red-square-russia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外星人已在地球上 批评人类不道德行径</title>
		<link>http://allinfa.com/aliens-have-been-on-earth.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/aliens-have-been-on-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 02:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[天下奇闻]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[算命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[茫茫宇宙中地球是不是唯一有生命存在的星球?人类从未停下搜寻外星生命的脚步，但是否存在外星生命还没有定论。然而，比利时科学院的科学家们近日却宣称，外星人已经和人类共同生活在地球上，而且外星人已经与他们取得联系，并正在回答他们提出的30个问题。你相信有外星人吗？保加利亚官方科学家不但相信有外星人，甚至说外星人早就在你我身边，还说就连梵蒂岗也承认外星人的存在，只不过以目前人类的科技能力，还无法与外星人沟通。 今年出现在英国维尔特郡的“蜻蜓”麦田怪圈(图取自网路)，比利时科学家认为，这些麦田圈就是外星人在回答他们所提出的问题。 根据英国媒体报导，比利时科学院空间研究所正在分析，去年一年世界各地出现的150个麦田怪圈，他们认为这些就是外星人针对他们提出的问题，所做的回答。副主任拉什扎•菲力波夫说，外星人已经遍布人类周围，而且无时不注视着我们。 他还强调，外星人对人类毫无敌意，只是人类目前无法与它们直接沟通。不过他预计在未来10到15年内，人类将可与外星人直接对话。他还表示，人类无法透过无线电波与外星生命建立联系，只能透过思想的力量，而且外星人对人类不道德的行径持批评态度，例如人类干涉大自然的活动。 保加利亚官方科学家宣称，外星人试图透过神秘麦田圈现象，回答人类所提出的30个问题。 众里寻他千百度，保加利亚官方科学家说，“外星人其实就在灯火阑珊处”；保加利亚科学院太空研究所副主任利波夫宣称，“外星人一直就在我们身边观察我们。” 不过不像电影情节那么惊悚，利波夫说，外星人其实对我们没有敌意，只是人类的发展还不足以跟他们建立直接联系，“相信未来10到15年内，就有办法用念力与外星人直接联系。” 保加利亚科学家还宣称，“外星人已经发送一组复杂的符号给他们，而科学家也对外星人提出了30个问题，答案就藏在神秘的麦田圈当中”；为了取信于大众，保加利亚科学家还说就连梵蒂岗也承认有外星人。要是科学家所言不假，人们不妨注意观察四周，找找ET的下落。]]></description>
