<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美博园 &#187; 甲流</title>
	<atom:link href="http://allinfa.com/tag/a-influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allinfa.com</link>
	<description>翻墙加密代理精华 美容手工皂健康文化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
<!-- Start -->
<script type='text/javascript' src='http://allinfa.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End  -->
	<item>
		<title>警惕：H1N1流感病毒可透过眼结膜传染</title>
		<link>http://allinfa.com/h1n1-influenza-through-conjunctiva.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/h1n1-influenza-through-conjunctiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[去年H1N1流感病毒给世界带来了瘟疫爆发的警钟，各国人心惶惶，香港大学医学院今天公布的一项新的研究发现，H1N1流感病毒可以透过眼结膜传染，不得不引起更多人的重视。 港大医学院微生物学系及病理学系研究人员利用全新的方法培植人类呼吸道及眼结膜细胞及组织，比较H1N1流感病毒及一般季节性H1N1流感病毒以及H3N2流感病毒，在人类上下呼吸道及眼结膜取出的细胞及组织样本内的复制能力。 研究结果显示，两种H1N1病毒在呼吸道内复制能力相若，但如果在摄氏33度环境下，H1N1新流感病毒则在呼吸道支气管内的复制能力较高。 当人类呼吸道内的细胞感染H1N1流感病毒及一般季节性H1N1流感病毒时，H1N1病毒不会引致人类的细胞因子过度活化。 研究又发现，H1N1流感病毒除了可感染呼吸道之外，比一般季节性H1N1流感病毒或H3N2病毒更容易感染眼结膜，显示H1N1流感病毒和一般季节性流感病毒，都可以利用不同的受体感染人类细胞。 港大表示，研究显示眼睛是感染H1N1病毒一个重要的途径，呼吁大家在接触眼和鼻之前先洗手，以减低病毒传播机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/10/H1N100001-ss.jpg" alt="58723077" title="58723077" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1627" />去年<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>病毒给世界带来了瘟疫爆发的警钟，各国人心惶惶，香港大学医学院今天公布的一项新的研究发现，H1N1流感病毒可以透过眼结膜传染，不得不引起更多人的重视。</p>
<p>港大医学院微生物学系及病理学系研究人员利用全新的方法培植人类呼吸道及眼结膜细胞及组织，比较H1N1流感病毒及一般<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/season/" title="季节" rel="nofollow" target="_blank">季节</a></span>性H1N1流感病毒以及H3N2流感病毒，在人类上下呼吸道及眼结膜取出的细胞及组织样本内的复制能力。</p>
<p>研究结果显示，两种H1N1病毒在呼吸道内复制能力相若，但如果在摄氏33度环境下，H1N1新流感病毒则在呼吸道支气管内的复制能力较高。</p>
<p>当人类呼吸道内的细胞感染H1N1流感病毒及一般季节性H1N1流感病毒时，H1N1病毒不会引致人类的细胞因子过度活化。</p>
<p>研究又发现，H1N1流感病毒除了可感染呼吸道之外，比一般季节性H1N1流感病毒或H3N2病毒更容易感染眼结膜，显示H1N1流感病毒和一般季节性流感病毒，都可以利用不同的受体感染人类细胞。</p>
<p>港大表示，研究显示<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/eye/" title="眼睛" rel="nofollow" target="_blank">眼睛</a></span>是感染H1N1病毒一个重要的途径，呼吁大家在接触眼和鼻之前先洗手，以减低病毒传播机会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/h1n1-influenza-through-conjunctiva.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专家报中国甲流死亡已超越非典1.5倍</title>
		<link>http://allinfa.com/influenza-deaths-exceeded-1-5-times-sars.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/influenza-deaths-exceeded-1-5-times-sars.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[中国流行病学首席专家、中华医学会卫生学分会主任委员曾光8日披露，截至目前为止，大陆H1N1甲型流感死亡病例已超过萨斯（SARS）死亡病例的一倍半，全球甲型流感死亡病例已超过SARS的12倍。 　　甲流死亡超萨斯1.5倍 　　曾光在北京举行的一项会议指出，到2009底，甲型流感已造成全球至少12,220人死亡；其中美洲最近一周新增死亡患者704人，死亡总数已达6,670人。目前美洲大部分地区新流病毒的传播速度显著下降，但在中欧和东欧地区较为活跃。 　　中国大陆甲型流感死亡病例已超过“萨斯”（SARS）死亡病例的1.5倍，全球甲型流感死亡病例已超“萨斯”12倍。 　　中国卫生部专家对近期疫情分析是：大部分地区甲型流感病毒传播依然活跃，重症和死亡病例中的孕妇比例呈上升趋势。 　　中国卫生部提供的数据显示，到今年1月2日，大陆31个省份共报告确诊病例12万零940例，死亡659例。 　　公布数据仅冰山一角 　　大陆媒体一向被中宣部要求“和谐”，所有重大事件都必须与官方口径一致。2003年春天，中国广东爆发了严重的SARS疫情，但&#20013;&#20849;政权一直隐瞒，导致广东一地的疫情迅速扩散到全中国和全世界。就在国际和WHO苦于无法了解中国SARS真相之际，北京解放军总医院老军医蒋彦永大夫为了拯救生命，挺身而出，揭露真相，之后便遭到当局长期的限制自由。 　　SARS事件在香港共造成299人死亡，包括6名公立医院医护人员，是香港数年内最严重的瘟疫。而人口密度远大于香港的SARS源发国，在国民不知疫情，没有防范的状况下，却仅有348人死亡。 　　而世卫（WHO）周五（1月8日）公布的最新数据，全球H1N1甲型流感死亡人数迄今达1万2800人，目前传播最活跃地区为东欧、东南欧、北非、南亚。世卫建议，易受感染（高风险）人群应接种疫苗。 　　中国萨斯死亡人数约350人，全球萨斯死亡人数约920人。 　　甲型流感去年4月自墨西哥爆发，迄今造成死亡人数最多的二大地区为北美、南美；北美至今逾3,500人因甲型流感丧生、南美逾3,100人，北、南美甲型流感死亡人数占全球死亡人数半数以上，远比东亚、南亚及东南亚总死亡人数约2,500人严重 。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/10/H1N100001-ss.jpg" alt="58723077" title="58723077" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1627" />中国流行病学首席专家、中华医学会卫生学分会主任委员曾光8日披露，截至目前为止，大陆H1N1甲型<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>死亡病例已超过萨斯（SARS）死亡病例的一倍半，全球甲型流感死亡病例已超过SARS的12倍。<br />
　　甲流死亡超萨斯1.5倍<br />
　　曾光在北京举行的一项会议指出，到2009底，甲型流感已造成全球至少12,220人死亡；其中美洲最近一周新增死亡患者704人，死亡总数已达6,670人。目前美洲大部分地区新流病毒的传播速度显著下降，但在中欧和东欧地区较为活跃。<br />
　　中国大陆甲型流感死亡病例已超过“萨斯”（SARS）死亡病例的1.5倍，全球甲型流感死亡病例已超“萨斯”12倍。<br />
　　中国卫生部专家对近期疫情分析是：大部分地区甲型流感病毒传播依然活跃，重症和死亡病例中的孕妇比例呈上升趋势。<br />
　　中国卫生部提供的数据显示，到今年1月2日，大陆31个省份共报告确诊病例12万零940例，死亡659例。<br />
　　公布数据仅冰山一角<br />
　　大陆媒体一向被中宣部要求“和谐”，所有重大事件都必须与官方口径一致。2003年春天，中国广东爆发了严重的SARS疫情，但<span>&#20013;</span><span>&#20849;</span>政权一直隐瞒，导致广东一地的疫情迅速扩散到全中国和全世界。就在国际和WHO苦于无法了解中国SARS真相之际，北京解放军总医院老军医蒋彦永大夫为了拯救生命，挺身而出，揭露真相，之后便遭到当局长期的限制自由。<br />
　　SARS事件在香港共造成299人死亡，包括6名公立医院医护人员，是香港数年内最严重的瘟疫。而人口密度远大于香港的SARS源发国，在国民不知疫情，没有防范的状况下，却仅有348人死亡。<br />
　　而世卫（WHO）周五（1月8日）公布的最新数据，全球<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span>甲型流感死亡人数迄今达1万2800人，目前传播最活跃地区为东欧、东南欧、北非、南亚。世卫建议，易受感染（高风险）人群应接种疫苗。<br />
　　中国萨斯死亡人数约350人，全球萨斯死亡人数约920人。<br />
　　甲型流感去年4月自墨西哥爆发，迄今造成死亡人数最多的二大地区为北美、南美；北美至今逾3,500人因甲型流感丧生、南美逾3,100人，北、南美甲型流感死亡人数占全球死亡人数半数以上，远比东亚、南亚及东南亚总死亡人数约2,500人严重 。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/influenza-deaths-exceeded-1-5-times-sars.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>警惕21万份问题狂犬病疫苗已流入27省市</title>
		<link>http://allinfa.com/guard-against-rabies-vaccine-into-27-provinces.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/guard-against-rabies-vaccine-into-27-provinces.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[中国官方8日警告，江苏河北两家药厂生产的21万5833人份狂犬病疫苗品质出现问题，可能无法有效保护接种者而患上狂犬病。这批问题疫苗已流向27个省区市的364个疾控中心，且都已施打完毕。 中国国家食品药品监管局新闻发言人颜江瑛8日在记者会上做上述表示，并强调药监局已从其他疫苗生产商紧急调拨21万人份人用狂犬病疫苗，将按照疫苗使用情况及补种方案，分发到各地接种点以备补种。 据了解，大陆近年每年狂犬病疫苗使用量都在1500万人份以上，还常常供不应求。中国国家食品药品监管局副局长吴浈向“人民日报”网透露，之所以有如此大的用量，是因为中国是狂犬病受害最严重的国家之一。 狂犬病是由狂犬病病毒引起的人畜共患中枢神经系统传染病，是至今为止人类唯一100%致命率的急性传染病。 中国大陆养犬猫的人口快速成长，咬伤事件也不断上升，据推算，大陆每年被犬猫伤害的人数超过4000万人。 官方资料显示，1950年至2008年中国共报告狂犬病死亡数11万9983人，近年的年报告狂犬病死亡人数都在2400人以上，仅次于印度，居世界第2位，死亡数位居大陆各类传染病的前3位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/12/dogaflu.jpg" alt="dogaflu" title="dogaflu" width="300" height="202" class="alignleft size-full wp-image-1681" />中国官方8日警告，江苏河北两家药厂生产的21万5833人份狂犬病疫苗品质出现问题，可能无法有效保护接种者而患上狂犬病。这批问题疫苗已流向27个省区市的364个疾控中心，且都已施打完毕。</p>
<p>中国国家食品药品监管局新闻发言人颜江瑛8日在记者会上做上述表示，并强调药监局已从其他疫苗生产商紧急调拨21万人份人用狂犬病疫苗，将按照疫苗使用情况及补种方案，分发到各地接种点以备补种。</p>
<p>据了解，大陆近年每年狂犬病疫苗使用量都在1500万人份以上，还常常供不应求。中国国家食品药品监管局副局长吴浈向“人民日报”网透露，之所以有如此大的用量，是因为中国是狂犬病受害最严重的国家之一。</p>
<p>狂犬病是由狂犬病病毒引起的人畜共患中枢神经系统传染病，是至今为止人类唯一100%致命率的急性传染病。</p>
<p>中国大陆养犬猫的人口快速成长，咬伤事件也不断上升，据推算，大陆每年被犬猫伤害的人数超过4000万人。</p>
<p>官方资料显示，1950年至2008年中国共报告狂犬病死亡数11万9983人，近年的年报告狂犬病死亡人数都在2400人以上，仅次于印度，居世界第2位，死亡数位居大陆各类传染病的前3位。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/guard-against-rabies-vaccine-into-27-provinces.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国检出猪狗感染甲流警惕瘟疫</title>
		<link>http://allinfa.com/china-pig-dog-a-influenza-plague.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/china-pig-dog-a-influenza-plague.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[日前中国农业部发布消息指出，中国农业大学报告，学校动物医学院从52份发病犬的鼻咽中，检出两份样品呈现H1N1甲流阳性反应。基因序列分析显示，病毒与人类流行的病毒有99%相同。有关官员说这是中国首例检测出狗感染H1N1甲流。这是目前的公开报道的检查情况，实际感染无从得知，猪、狗感染H1N1甲流，猪、狗会相互传染，这是一种瘟疫的征兆。 针对狗被查出H1N1甲流病毒问题，北京市农业局相关人员表示，据他了解，这是全国首例狗感染H1N1甲流的病例，也是继黑龙江在猪身上检出H1N1甲流病毒后，第二例在动物身上检查出H1N1甲流病毒。 目前专家分析，这次狗感染H1N1甲流病毒，极有可能是由养狗人或者与狗有密切接触的H1N1甲流病人传染的。并表示，狗感染H1N1甲流后会传染给周边的狗。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/12/dogaflu.jpg" alt="dogaflu" title="dogaflu" width="300" height="202" class="alignleft size-full wp-image-1681" />日前中国农业部发布消息指出，中国农业大学报告，学校动物医学院从52份发病犬的鼻咽中，检出两份样品呈现<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span>甲流阳性反应。基因序列分析显示，病毒与人类流行的病毒有99%相同。有关官员说这是中国首例检测出狗感染H1N1甲流。这是目前的公开报道的检查情况，实际感染无从得知，猪、狗感染H1N1甲流，猪、狗会相互传染，这是一种瘟疫的征兆。</p>
<p>针对狗被查出H1N1甲流病毒问题，北京市农业局相关人员表示，据他了解，这是全国首例狗感染H1N1甲流的病例，也是继黑龙江在猪身上检出H1N1甲流病毒后，第二例在动物身上检查出H1N1甲流病毒。</p>
<p>目前专家分析，这次狗感染H1N1甲流病毒，极有可能是由养狗人或者与狗有密切接触的H1N1甲流病人传染的。并表示，狗感染H1N1甲流后会传染给周边的狗。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/china-pig-dog-a-influenza-plague.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马宣布美国甲型H1N1流感全国紧急状态</title>
		<link>http://allinfa.com/obama-usemergency-state-h1n1-influenza.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/obama-usemergency-state-h1n1-influenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[美国总统奥巴马周六（10月24日）宣布，全国已进入甲型H1N1流感紧急状态。目前美国甲型H1N1流感的感染者数以百万计，已经超过1,000人死亡，在全球因感染甲型H1N1流感而死亡人数中占了约1/5。甲型H1N1感流在美国46个州快速蔓延，自今年4月份以来，全美已经有超过1,000人死于新型流感，包括至少95名儿童，2万多人住院，预计感染人数超过数百万人，且病例数仍持续增加。 白宫表示，总统周五晚已签署声明，让医务人员可以避开某些联邦政府的原有规定。声明说，这份公告将允许医疗照顾、医疗救助和其它联邦医疗保险计划在甲型H1N1流感病例激增的特殊情况下放宽规定，简化手续，及时为患者提供治疗。官员形容此举等同于飓风登陆之前的紧急状态宣布。 美国疾病控制和预防中心（CDC）23日公布，目前全美的流感个案，差不多全部都是新型流感。与此同时，甲型H1N1感流疫苗的生产晚于预期。截至10月21日，美国已生产出1,610万剂甲型H1N1感流疫苗，但可能无法实现年内生产出1.95亿剂疫苗的预定目标。 白宫声明还援引奥巴马的话说，此举目的是确保美国的医疗保健设施能够迅速实施甲型H1N1流感应急计划。声明还说，美国应对甲型H1N1流感的基本国策是在个人、企业和政府等各个层面做好充分准备，增强整体应对能力。 美疾病管制中心对药厂无法如期生产足够疫苗感到失望，目前首先为幼儿和高危险人士优先接种疫苗。而美国卫生部门称，有信心最终生产出足够的疫苗，相信药厂已克服阻延生产疫苗的困难，可望赶上生产进度。 日本厚生劳动省上个星期也警告说，甲型H1N1流感在今后1个月内可能在全国大流行。日本国立传染病研究所最新统计数据显示，在不久前的一周，日本H1N1流感患者已达83万人，远超过上一周的64万人，创一周感染病例最高记录。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/10/H1N100001-ss.jpg" alt="58723077" title="58723077" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1627" /><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>总统奥巴马周六（10月24日）宣布，全国已进入甲型<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>紧急状态。目前美国甲型H1N1流感的感染者数以百万计，已经超过1,000人死亡，在全球因感染甲型H1N1流感而死亡人数中占了约1/5。<span id="more-1626"></span>甲型H1N1感流在美国46个州快速蔓延，自今年4月份以来，全美已经有超过1,000人死于新型流感，包括至少95名儿童，2万多人住院，预计感染人数超过数百万人，且病例数仍持续增加。</p>
<p>白宫表示，总统周五晚已签署声明，让医务人员可以避开某些联邦政府的原有规定。声明说，这份公告将允许医疗照顾、医疗救助和其它联邦医疗保险计划在甲型H1N1流感病例激增的特殊情况下放宽规定，简化手续，及时为患者提供治疗。官员形容此举等同于飓风登陆之前的紧急状态宣布。</p>
<p>美国疾病控制和预防中心（CDC）23日公布，目前全美的流感个案，差不多全部都是新型流感。与此同时，甲型H1N1感流疫苗的生产晚于预期。截至10月21日，美国已生产出1,610万剂甲型H1N1感流疫苗，但可能无法实现年内生产出1.95亿剂疫苗的预定目标。</p>
<p>白宫声明还援引<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/obama/" title="奥巴马" rel="nofollow" target="_blank">奥巴马</a></span>的话说，此举目的是确保美国的医疗保健设施能够迅速实施甲型H1N1流感应急计划。声明还说，美国应对甲型H1N1流感的基本国策是在个人、企业和政府等各个层面做好充分准备，增强整体应对能力。</p>
<p>美疾病管制中心对药厂无法如期生产足够疫苗感到失望，目前首先为幼儿和高危险人士优先接种疫苗。而美国卫生部门称，有信心最终生产出足够的疫苗，相信药厂已克服阻延生产疫苗的困难，可望赶上生产进度。</p>
<p>日本厚生劳动省上个星期也警告说，甲型H1N1流感在今后1个月内可能在全国大流行。日本国立传染病研究所最新统计数据显示，在不久前的一周，日本H1N1流感患者已达83万人，远超过上一周的64万人，创一周感染病例最高记录。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/obama-usemergency-state-h1n1-influenza.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专家教您分辨H1N1流感\感冒\流感</title>
		<link>http://allinfa.com/expert-tips-distinguish-h1n1-influenza-cold-flu.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/expert-tips-distinguish-h1n1-influenza-cold-flu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[重点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[中草药]]></category>
		<category><![CDATA[季节]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[每年秋冬，各种类型的感冒混和作乱，是很常见的，在这种状况下，一旦感冒，该如何分辨它只是一般身体着凉、还是被病毒传染，有几个重点可以作为判断依据。时序入秋，流感高峰的冬天，愈来愈接近了，加上H1N1流感的威胁，今年冬天大家在疾病预防上，要格外提高警觉。专家现在最担心的是H1N1流感和季节性流感病毒，万一结合，疫情恐怕会更复杂。 　　华盛顿医院的传染病学专家（修罕）说，感冒、季节性流感和H1N1流感，都是呼吸道疾病，但是它们是不同病毒造成的。一般感冒的症状比较普通，病患通常会鼻塞、流鼻水、身体疼痛以及咳嗽。 　　季节性流感和H1N1流感则会有发烧、更严重的身体疼痛、干咳、腹泻以及严重的疲劳感。不检验的话，通常很难知道病患得的究竟是流感还是H1N1流感。最保险的作法就是，当你觉得自己感冒了，就该赶快去看医生，不管是H1N1流感和季节性流感，如果不治疗，都有可能恶化，甚至让你送命。 　　美国疾管中心说，H1N1流感高危险群包括六个月到25岁的族群，怀孕妇女以及有慢性疾病的人，美国把这几种族群列入疫苗优先施打对象。 　　至于季节性流感疫苗，对幼儿、老人、有免疫问题、计画在冬天怀孕等，有可能因为流感衍生严重并发症的族群，也特别重要，不过，就算你都不属于这些族群，也不表示你就不需要注射疫苗，专家说，每个人都应该注射流感和H1N1流感疫苗，这是自我保护的最佳办法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/09/flu5145355.jpg" alt="flu5145355" title="flu5145355" width="350" height="350" class="alignleft size-full wp-image-1565" />每年秋冬，各种类型的感冒混和作乱，是很常见的，在这种状况下，一旦感冒，该如何分辨它只是一般身体着凉、还是被病毒传染，有几个重点可以作为判断依据。时序入秋，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>高峰的冬天，愈来愈接近了，加上<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span>流感的威胁，<span id="more-1564"></span>今年冬天大家在疾病预防上，要格外提高警觉。专家现在最担心的是H1N1流感和季节性流感病毒，万一结合，疫情恐怕会更复杂。<br />
　　华盛顿医院的传染病学专家（修罕）说，感冒、<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/season/" title="季节" rel="nofollow" target="_blank">季节</a></span>性流感和H1N1流感，都是呼吸道疾病，但是它们是不同病毒造成的。一般感冒的症状比较普通，病患通常会鼻塞、流鼻水、身体疼痛以及咳嗽。<br />
　　季节性流感和H1N1流感则会有发烧、更严重的身体疼痛、干咳、腹泻以及严重的疲劳感。不检验的话，通常很难知道病患得的究竟是流感还是H1N1流感。最保险的作法就是，当你觉得自己感冒了，就该赶快去看医生，不管是H1N1流感和季节性流感，如果不治疗，都有可能恶化，甚至让你送命。<br />
　　<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/usa/" title="美国" rel="nofollow" target="_blank">美国</a></span>疾管中心说，H1N1流感高危险群包括六个月到25岁的族群，怀孕妇女以及有慢性疾病的人，美国把这几种族群列入疫苗优先施打对象。<br />
　　至于季节性流感疫苗，对幼儿、老人、有免疫问题、计画在冬天怀孕等，有可能因为流感衍生严重并发症的族群，也特别重要，不过，就算你都不属于这些族群，也不表示你就不需要注射疫苗，专家说，每个人都应该注射流感和H1N1流感疫苗，这是自我保护的最佳办法。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/expert-tips-distinguish-h1n1-influenza-cold-flu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世卫组织：H1N1流感第二波疫情出现</title>
		<link>http://allinfa.com/who-h1n1-influenza-second-wave.html</link>
		<comments>http://allinfa.com/who-h1n1-influenza-second-wave.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美博园</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养保健]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[季节]]></category>
		<category><![CDATA[流感]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[瘟疫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allinfa.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[世界卫生组织秘书长陈冯富珍今天在香港说，H1N1流感在全球迅速蔓延，第2波传播已开始，世卫将密切观察南半球冬季疫情。她说，过去5个多月，全球国家对疫情反应快速。她表示，目前有些严重个案，病人的病情可能在24 小时内急转直下，从而增加医护人员的压力。这次疫情是考验国际合作的一大挑 战。 　　世卫西太平洋地区区域会议今天起一连5天在香港 举行，陈冯富珍在开幕式作了以上表示。 　　与会的香港行政长官曾荫权表示，H1N1流感爆发以来 ，世卫快速提升警戒级别，香港也尽了一切努力阻止病 毒蔓延。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allinfa.com/wp-content/uploads/2009/05/hinigf366-ss.jpg" alt="hinigf366-ss" title="hinigf366-ss" width="300" height="159" class="alignleft size-full wp-image-1361" /> 世界卫生组织秘书长陈冯富珍今天在香港说，H1N1流感在全球迅速蔓延，第2波传播已开始，世卫将密切观察南半球冬季疫情。她说，过去5个多月，全球国家对疫情反应快速。她表示，目前有些严重个案，病人的病情可能在24 小时内急转直下，<span id="more-1563"></span>从而增加医护人员的压力。这次疫情是考验国际合作的一大挑 战。<br />
　　世卫西太平洋地区区域会议今天起一连5天在香港 举行，陈冯富珍在开幕式作了以上表示。<br />
　　与会的香港行政长官曾荫权表示，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/h1n1/" title="H1N1" rel="nofollow" target="_blank">H1N1</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://allinfa.com/tag/influenza/" title="流感" rel="nofollow" target="_blank">流感</a></span>爆发以来 ，世卫快速提升警戒级别，香港也尽了一切努力阻止病 毒蔓延。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allinfa.com/who-h1n1-influenza-second-wave.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秘诀：对抗流感最佳办法是洗手</title>
		<link>http://allinfa.com/hand-washing-best-way-to-combat-influenza.html</link>
